MUNICIPAL PROJECTS
Local Access Road in Brgy. San Ramon to Pantat Road Section
PROJECT PROFILE
Project Title | LOCAL ACCESS ROAD IN BARANGAY SAN RAMON TO PANTAT ROAD SECTION |
Description of Project | Upgraded 620 meters earth road to 4.0 meter x .20 meter PCCP |
Funding Year | 2019 |
National Subsidy (Original Allocation) | 5,000,000.00 |
Type of Project | ROADS AND BRIDGES |
Sub Type of Project | ACCESS ROAD |
Procurement Type | Infrastructure |
Exact Location | PANTAT TO SAN RAMON ROAD |
Beneficiaries | 2070 |
Status | COMPLETED |
IMPLEMENTATION INFORMATION
National Subsidy (Cancelled Allocation) | Php 0.00 |
National Subsidy (Revised Allocation) | Php 5,000,000.00 |
National Subsidy (Reverted Amount) | Php 0.00 |
LGU Counterpart/Cash Equity (Original Allocation) | Php 0.00 |
LGU Counterpart/Cash Equity (Cancelled Allocation) | Php 0.00 |
LGU Counterpart (Reverted Amount) | Php 0.00 |
LGU Counterpart/Cash Equity (Revised Allocation) | Php 0.00 |
Total Project Cost | Php 5,000,000.00 |
Implementing Unit | Municipal LGU |
Mode of Implementation | Contract |
CONTRACT DETAILS
Name of Contractor | sand and shovel construction and supply |
Office Address | zone 3, hobo, minalabac, camarines sur |
Date of Perfection of Contract | 2020-07-18 |
Date of Receipt of Notice to Proceed | 2019-10-26 |
Contract Amount | Php 4,990,500.00 |
Contract Duration | 120 |
Intended Completion Date | 2020-05-13 |